Produktkategorien
- Ladegerät (2)
- Batteriemodul (5)
- Tragbares Kraftwerk (2)
- Prismatische Zellen von lifepo4 (24)
- NMC-Zelle (5)
- LiFePO4-Akku (15)
- LTO-Zellen (1)
DIES, UL, Sicherheitsdatenblatt und UN38.3 wurden genehmigt. 3.2V 173Ah Lithium-Eisenphosphat(LiFePO4) Batteriezellen haben bereits alle Sicherheitstests bestanden(Überladung, Überentladung, AGV (Automatisiertes geführtes Fahrzeug),Wohnmobil( Wohnmobil) Übertemperatur, Kurzschluss, fallen, zerquetschen, Nadelstichprüfungen, etc). Diese Batteriezellen entzünden sich nicht, Keine Explosion und keine Leckage.
AnfrageLYTH Battery - Das Top-Batterieunternehmen für Ihre Lithiumbatterielösung & Hochleistungs-LiFePO4-Akku. LYTH LiFePO4-Zellen haben ein breites Anwendungsspektrum, wie Nutzen und erneuerbare(Sonne und Wind) Energiespeicher, Elektro- und Hybridfahrzeuge(Busse, Autos, und Lastwagen), unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) für Rechenzentren, Zellturm / Kommunikationsleistung, Seeschiffe, stationäre Stromerzeuger und FTF (Automatisiertes geführtes Fahrzeug), Wohnmobil( Wohnmobil) und ETC.
Batteriezellentyp | LFP Phosphat Lithium (Lifepo4) Batterie |
Modellnummer | LF173 |
Nennspannung | 3.22V.(0.5C.,25℃±2℃ 2,5-3,65V) |
Nominale Kapazität | 173Ah |
Lebensdauer(25°C Standardzyklus) | 4000 Fahrräder (folge der Fahrradmethode bereitgestellt von EVE) |
Ladeschlussspannung (Umax) | 3.65V. |
Entladen der Abschaltspannung (Umin) | 2.5V. (T>0℃) 2.0V. (T≤0℃) |
Anfangs-IR | ≤ 0,5 mΩ |
Standard-Ladestrom | 86.5EIN(0.5C.) |
Standard-Entladestrom | 173.0EIN(1C.) |
Ladetemperatur | 0~65℃ |
Entladungstemperatur | -35~65℃ |
Energiedichte | ≧174Wh/kg |
Maße(mm) | Terminalhöhe 1(H.) 207.50±0,50 mm Can-Top-Höhe 2(h) 204.70±0,50 mm Länge(L) 173.90±0,50 mm Dicke T 41,06 ± 0,40 mm |
Gewicht | 3190±96G |
Zellabmessungen
EVE-Modellliste
Modell | Kapazität (Ah) | Normal Stromspannung(V.) | Betriebs Spannungsbereich(V.) | Gewicht (G) | Energiedichte (Wh/kg) |
LF50K | 50 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1395 | 114 |
LF50F | 50 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1050 | 152 |
LF80 | 80 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1680 | 152 |
LF90K | 90 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1994 | 144 |
LF105 | 105 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1980 | 169 |
LF173 | 173 | 3.20 | 2.5~3,65 | 3190 | 174 |
LF230 | 230 | 3.20 | 2.5~3,65 | 4140 | 178 |
LF280 | 280 | 3.20 | 2.5~3,65 | 5300 | 169 |
LF304 | 304 | 3.20 | 2.5~3,65 | 5490 | 177 |
INP87E | 87 | 3.70 | 2.8~4.35 | 1364 | 243 |
INP114E | 114 | 3.70 | 2.8~4.30 | 1755 | 240 |
E-Bike, Golfwagen, Solar Straßenlaterne, Gabelstapler, UPS, Yacht, AGV (Automatisiertes geführtes Fahrzeug), Wohnmobil( Wohnmobil), Elektrisches Fahrzeug, Energiespeichersystem(ESS) für Wind- und Sonnenenergie, Haushaltsspeichersystem und etc..