catégories de produits
- Module de batterie (0)
- Centrale électrique portable (2)
- cellules prismatiques lifepo4 (15)
- Cellule NMC (1)
- Batterie LiFePO4 (4)
- Cellules LTO (1)
CE, UL, MSDS and UN38.3 have been approved.LYTH-Portable Power Station was already passed all of the safety tests(surcharge, décharge excessive, surchauffe, court-circuit, laissez tomber, écraser, tests de ponction à l'aiguille, etc).
enquêteBatterie LYTH - Le meilleur partenaire pour votre solution de batterie au lithium & Haute performance
Rated Voltage | 12.8V |
Capacité nominale | 120Ah |
Watt Hour Power | 1536Wh |
Working voltage range | 10V-14.6V |
Charge voltage | 14.6V |
Charge Current | 15-20UNE |
Continuous Discharge Current | 80UNE |
Courant de décharge d'impulsion | 360A±20A |
Service Life | Around 5-8 year(2500cycles) |
Discharge Temperature | -20~60ºC |
Poids | 12KG |
Dimensions | 385*298*196mm |
IP grade | IP65 |
Type de cellule | LFP prismatic cells |
Tension nominale | 3.2V |
Capacité nominale | 120Ah |
Tension de fin de charge | 3.65V |
Courant de fin de charge | 200mA |
Résistance interne | 0.1-0.5mΩ |
Tension de fin de décharge | 2.5V |
Méthode de charge | 0.2C (0.5UNE) CC / CV |
Courant de décharge continu max. | 120UNE |
Courant de décharge d'impulsion max.(Longue impulsion) | 240A/3mins |
Max. Courant de décharge d'impulsion(Impulsion courte) | 360A / 10S |
Dimensions(mm) | L182 mm X largeur 71 mm X H279 mm |
Nous pouvons également personnaliser les produits selon vos besoins.