Produktkategorien
- Ladegerät (2)
- Batteriemodul (5)
- Tragbares Kraftwerk (2)
- Prismatische Zellen von lifepo4 (24)
- NMC-Zelle (5)
- LiFePO4-Akku (15)
- LTO-Zellen (1)
DIES, UL, Sicherheitsdatenblatt und UN38.3 wurden genehmigt. 3.2V 50 Ah Lithiumeisenphosphat(LiFePO4) Batteriezellen haben bereits alle Sicherheitstests bestanden(Überladung, Überentladung, AGV (Automatisiertes geführtes Fahrzeug),Wohnmobil( Wohnmobil) Übertemperatur, Kurzschluss, fallen, zerquetschen, Nadelstichprüfungen, etc). Diese Batteriezellen entzünden sich nicht, Keine Explosion und keine Leckage.
AnfrageLYTH Battery - Das Top-Batterieunternehmen für Ihre Lithiumbatterielösung & Hochleistungs-LiFePO4-Akku. LYTH LiFePO4-Zellen haben ein breites Anwendungsspektrum, wie Nutzen und erneuerbare(Sonne und Wind) Energiespeicher, Elektro- und Hybridfahrzeuge(Busse, Autos, und Lastwagen), unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) für Rechenzentren, Zellturm / Kommunikationsleistung, Seeschiffe, stationäre Stromerzeuger und FTF (Automatisiertes geführtes Fahrzeug), Wohnmobil( Wohnmobil) und ETC.
Batteriezellentyp | LFP Phosphat Lithium (Lifepo4) Batterie |
Modellnummer | LF50K |
Nennspannung | 3.2V. |
Nominale Kapazität | 50Ah |
AC-Impedanzwiderstand (1KHz) | 0.7mΩ |
Lade-/Entladestrom | 0.5C/0.5C |
Lade-/Entlade-Sperrspannung | 3.65V/2,5V |
SOC-Fenster empfehlen | 10%~90% |
Ladetemperatur | 0~55℃ |
Entladungstemperatur | -20~55℃ |
Lagerfeuchtigkeit | <95 % |
Maße(mm) | Höhe(gesamt) 185.3±0,5 mm Höhe(Gegenstand) 180.8±0,5 mm Breite 135,3 ± 0,5 mm Dicke 29,3 ± 0,7 mm |
Gewicht | 1395±50G |
Zellabmessungen
EVE-Modellliste
Modell | Kapazität (Ah) | Normal Stromspannung(V.) | Betriebs Spannungsbereich(V.) | Gewicht (G) | Energiedichte (Wh/kg) |
LF50K | 50 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1395 | 114 |
LF50F | 50 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1050 | 152 |
LF80 | 80 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1680 | 152 |
LF90K | 90 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1994 | 144 |
LF105 | 105 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1980 | 169 |
LF173 | 173 | 3.20 | 2.5~3,65 | 3190 | 174 |
LF230 | 230 | 3.20 | 2.5~3,65 | 4140 | 178 |
LF280 | 280 | 3.20 | 2.5~3,65 | 5300 | 169 |
LF304 | 304 | 3.20 | 2.5~3,65 | 5490 | 177 |
INP87E | 87 | 3.70 | 2.8~4.35 | 1364 | 243 |
INP114E | 114 | 3.70 | 2.8~4.30 | 1755 | 240 |
E-Bike, Golfwagen, Solar Straßenlaterne, Gabelstapler, UPS, Yacht, AGV (Automatisiertes geführtes Fahrzeug), Wohnmobil( Wohnmobil), Elektrisches Fahrzeug, Energiespeichersystem(ESS) für Wind- und Sonnenenergie, Haushaltsspeichersystem und etc..